Subpage under development, new version coming soon!
- Kondominium rosyjsko-niemieckie 1:0 Gorgona
- Date: 2024-12-25 19:39
- Stadium: pod żydowskim zarządem powiernic
- Number of spectators: 15766
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Áron Vargha GK | |||||
67 | 4% | |||||
2 | Oskar Rolnik DEF | |||||
56 | 7% | 8% | ||||
3 | Nicola Bellangioli DEF | |||||
49 | 8% | 4% | ||||
4 | Vahit Fer DEF | |||||
64 | 6% | 6% | ||||
5 | Pedro Jesús Fernández González DEF | |||||
39 | 8% | 6% | ||||
6 | Ask Risom MID | |||||
47 | 10% | 11% | ||||
7 | Dace Lofton MID | |||||
70 | 13% | 24% | ||||
8 | Aymeric Caron MID | |||||
54 | 9% | 10% | ||||
9 | Wawrzyniec Sypniewski MID | |||||
33 | 10% | 12% | ||||
10 | Denis Vyčíhal MID | |||||
38 | 1 | 15% | 9% | |||
11 | Barnabás Csáki ATT | |||||
48 | 3 | 10% | 9% | |||
12 | Marek Alończyk GK | |||||
0 | ||||||
13 | Leontin Milin DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Naum Todevski MID | |||||
0 | ||||||
15 | Euzebiusz Puc MID | |||||
0 | ||||||
16 | Hà Ngọc Cảnh ATT | |||||
0 | ||||||
17 | Paweł Bunikowski MID | |||||
0 | ||||||
18 | Nguyễn Thái Dương MID | |||||
0 |