Subpage under development, new version coming soon!
- Myyr-York Rangers 0:7 Karhu-team
- Date: 2025-01-29 18:03
- Stadium: Myyr-York Rangers Arena
- Number of spectators: 39997
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Taavi Mutanen GK | |||||
63 | 9% | |||||
2 | Kustavi Akkanen DEF | |||||
46 | 7% | 7% | ||||
3 | Mikko Kontulainen DEF | |||||
45 | 1 | 10% | 12% | |||
4 | Sampo Viirola DEF | |||||
41 | 6% | 11% | ||||
5 | Taneli Särkilammi MID | |||||
41 | 8% | 15% | ||||
6 | Marko Ylilehto DEF | |||||
46 | 1 | 3% | 12% | |||
7 | Kusti Varonen MID | |||||
52 | 75 | 10% | 14% | |||
S | Boško Belas MID | |||||
49 | -75 | 2% | 4% | |||
8 | Pentti Viskari MID | |||||
55 | 75 | 1 | 11% | 9% | ||
S | Kris Vandereet MID | |||||
61 | -75 | 2% | 1% | |||
9 | Jukka Joutsenlahti ATT | |||||
42 | 75 | 1 | 18% | 4% | ||
S | Antonio Javier Sánchez Benito ATT | |||||
68 | -75 | 2% | ||||
10 | Sulo Sistola ATT | |||||
43 | 1 | 5% | 7% | |||
11 | Kari Vehkaperä ATT | |||||
35 | 75 | 4% | 3% | |||
S | Jesús Ángel Masnou ATT | |||||
69 | -75 | |||||
12 | Marius Ştefan Bunghitu GK | |||||
0 | ||||||
13 | Colin Salm DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Jouni Tupanen DEF | |||||
0 |