Subpage under development, new version coming soon!
- Barracuda 1:8 S.s.c. D10S
- Date: 2025-01-22 18:31
- Stadium: Barracuda Arena
- Number of spectators: 8800
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Sabri Sonor GK | |||||
58 | 13% | |||||
2 | Pietro Rapisardo DEF | |||||
37 | 1 | 7% | 13% | |||
3 | Shaun Viertal DEF | |||||
45 | 4% | 9% | ||||
4 | Chociemir Żukowski DEF | |||||
44 | 1 | 11% | 19% | |||
5 | Ion Zahiu DEF | |||||
39 | 7% | 11% | ||||
6 | Radúz Sebák MID | |||||
44 | 13% | 6% | ||||
7 | Garau Arnalot MID | |||||
36 | 5% | 22% | ||||
8 | Zoli Macek MID | |||||
47 | 1 | 7% | 13% | |||
9 | Donizete Valdo MID | |||||
50 | 10% | 3% | ||||
10 | Przemysław Krochmal ATT | |||||
48 | 1 | 10% | 3% | |||
11 | Wojciech Zelmański ATT | |||||
52 | 1 | 11% | 1% | |||
12 | Georgi Lominadze GK | |||||
0 | ||||||
13 | Luciano Valenga DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Emanuel Cubała DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Paul Şerban Mititelu MID | |||||
0 | ||||||
17 | Kemal Ibrišimbegović ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Sonalp Bekdemir ATT | |||||
0 |