Subpage under development, new version coming soon!
- Obamas team 0:25 RED STAR
- Date: 2025-01-12 19:56
- Stadium: Obamas team Arena
- Number of spectators: 3096
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Lucjan Kopania GK | |||||
9 | 22% | |||||
2 | Ferdynand Burchacki DEF | |||||
28 | 6% | 3% | ||||
3 | Alojzy Krzymiński DEF | |||||
10 | 6% | 17% | ||||
4 | Dionizy Kułakowski DEF | |||||
25 | 7% | 21% | ||||
5 | Janusz Adamkiewicz DEF | |||||
15 | 4% | 10% | ||||
6 | Zenon Czuma MID | |||||
25 | 4% | 2% | ||||
7 | Dobrowoj Napiórkowski MID | |||||
23 | 3% | 8% | ||||
8 | Zygmunt Golanko MID | |||||
23 | 9% | 20% | ||||
9 | Seweryn Sudoł MID | |||||
24 | 6% | 2% | ||||
10 | Gerard Majsner ATT | |||||
13 | 18% | 12% | ||||
11 | Ziemowit Wujków ATT | |||||
10 | 15% | 4% | ||||
12 | Lech Klingier GK | |||||
0 | ||||||
13 | Karol Strzałka DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Szczepan Dominikowski MID | |||||
0 | ||||||
15 | Marian Kafara ATT | |||||
0 |