Subpage under development, new version coming soon!
- c.s.e.chalar 3:1 zapeitor
- Date: 2024-11-15 22:29
- Stadium: la cancha de la lora
- Number of spectators: 3037
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Arnoldo Cervantes GK | |||||
52 | 4% | |||||
2 | Martín Ubiedo MID | |||||
46 | 4% | 11% | ||||
3 | Leandro Patiño MID | |||||
16 | 4% | 8% | ||||
4 | Wilson Benquet MID | |||||
50 | 14% | 7% | ||||
5 | Uruguay Saldías DEF | |||||
18 | 8% | 14% | ||||
6 | Jeremías Preto DEF | |||||
50 | 9% | 17% | ||||
7 | Diego Pacheco DEF | |||||
53 | 5 | 7% | 6% | |||
8 | Bernabé Zibechi DEF | |||||
19 | 4% | 9% | ||||
9 | Rodrigo Epstein ATT | |||||
75 | 4 | 6% | 6% | |||
10 | Adhemar Abdala MID | |||||
57 | 1 | 20% | 20% | |||
11 | León Gallego DEF | |||||
35 | 18% | 2% | ||||
12 | Núber De Simoni GK | |||||
0 | ||||||
13 | Octavean Bicovschi DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Albert Pietrzykowski DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Aaron Echague MID | |||||
0 | ||||||
16 | Florencio Gorriarán MID | |||||
0 | ||||||
17 | Adrián Carvidón MID | |||||
0 | ||||||
18 | Adrián Kollega ATT | |||||
0 |