Subpage under development, new version coming soon!
- Cabezudos de Plasencia 0:9 Raqueto
- Date: 2025-01-03 19:24
- Stadium: Cabezudos de Plasencia Arena
- Number of spectators: 33376
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Arkadiusz Chmiest GK | |||||
74 | 24% | |||||
2 | Quique Fernández Pujante DEF | |||||
31 | 16% | 9% | ||||
3 | Pedro Pablo Tello Jorge DEF | |||||
20 | 11% | 5% | ||||
4 | Vicente Arbelo DEF | |||||
24 | 1 | 7% | 10% | |||
5 | Pepe Carrilero DEF | |||||
26 | 9% | 16% | ||||
6 | Íñigo Martínez DEF | |||||
26 | 8% | 36% | ||||
7 | Juan Luis Tejerina MID | |||||
33 | 5% | 6% | ||||
8 | Gustavo Sancet MID | |||||
30 | 6% | 9% | ||||
9 | Damián Arenere MID | |||||
24 | 6% | 4% | ||||
10 | Rogelio Cedrún ATT | |||||
36 | 5% | 3% | ||||
11 | Hermenegildo Olvera ATT | |||||
26 | 3% | 1% | ||||
12 | Daniel Bastida GK | |||||
0 | ||||||
13 | Saúl Arruabarrena ATT | |||||
0 | ||||||
14 | Lyes Forestier DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Ricardo Yelul MID | |||||
0 | ||||||
16 | Coşar Süphanoğlu DEF | |||||
0 | ||||||
17 | Gabriel Tornell DEF | |||||
0 | ||||||
18 | Tomás Firuleiro MID | |||||
0 |