Subpage under development, new version coming soon!
- JaguarSport 0:3 Czyżew Złota Jabłoń
- Date: 2025-01-10 19:41
- Stadium: JaguarSport Arena
- Number of spectators: 3838
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Görsel Zeki GK | |||||
36 | 4% | |||||
2 | Wit Wołyniec DEF | |||||
41 | 10% | 5% | ||||
3 | Maciej Ośródka DEF | |||||
38 | 4% | 13% | ||||
4 | Sergio Bozzini DEF | |||||
42 | 8% | 9% | ||||
5 | Gencay Çınar DEF | |||||
29 | 1% | 13% | ||||
6 | Nándor Gilicz DEF | |||||
62 | 9% | 10% | ||||
7 | Maguito Venâncio MID | |||||
65 | 1 | 19% | 7% | |||
8 | Turgay Cesur MID | |||||
32 | 7% | 12% | ||||
9 | Kõu Ojala MID | |||||
34 | 1 | 13% | 6% | |||
10 | Kazimierz Tyma ATT | |||||
32 | 7 | 1 | 13% | 13% | ||
11 | Alex Žandovský ATT | |||||
50 | 4 | 10% | 11% | |||
13 | Ksawery Janduda DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Kazimír Kamodo DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Radu Oţelea MID | |||||
0 | ||||||
16 | Cemalettin Volkaner MID | |||||
0 | ||||||
17 | Pedro García Ramos ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Roque Pavanati ATT | |||||
0 |