Subpage under development, new version coming soon!
- danielsonii noi 0:3 Fair-play
- Date: 2025-01-24 18:25
- Stadium: danielsonii noi Arena
- Number of spectators: 3306
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Tudorel Ţicleanu GK | |||||
52 | 1% | |||||
2 | Aurică Soare DEF | |||||
33 | 3% | 4% | ||||
3 | Ion Creangă DEF | |||||
34 | 9% | 3% | ||||
4 | Răducu Dobrilă DEF | |||||
37 | 2% | 11% | ||||
5 | Dorel Purcaru DEF | |||||
28 | 5% | 7% | ||||
6 | Luchian Vlaicu MID | |||||
39 | 10% | 3% | ||||
7 | Toader Gorie MID | |||||
40 | 17% | 19% | ||||
8 | Lisandru Ionică MID | |||||
38 | 13% | 12% | ||||
9 | Valer Preotu MID | |||||
42 | 10% | 11% | ||||
10 | Gigi Tărşolea ATT | |||||
31 | 9 | 11% | 6% | |||
11 | Virgil Viscol ATT | |||||
36 | 14 | 1 | 17% | 23% | ||
12 | Czesław Plombon GK | |||||
0 | ||||||
13 | Puiu Costescu MID | |||||
0 | ||||||
14 | Bronisław Janecki MID | |||||
0 | ||||||
16 | Tudorică Puşcaşu MID | |||||
0 | ||||||
17 | Timo Ciman DEF | |||||
0 |