Subpage under development, new version coming soon!
- Llenyataires Bojos i Perillosos 2:0 Dimonis sense Mandra
- Date: 2025-01-26 19:25
- Stadium: Llenyataires Bojos i Perillosos
- Number of spectators: 3039
Mark | Time | Shots | Fouls | Off. | Def. | |
1 | Òscar Rossell GK | |||||
8 | 4% | |||||
2 | Raül Piqué DEF | |||||
20 | 3% | 5% | ||||
3 | Modest Plandolit DEF | |||||
25 | 5% | 5% | ||||
4 | Xavi Muntanter DEF | |||||
18 | 8% | 2% | ||||
5 | Esteve Mas DEF | |||||
15 | 5% | 5% | ||||
6 | Arnai Rossell MID | |||||
22 | 10% | 14% | ||||
7 | Joanot Guillemot MID | |||||
16 | 2 | 13% | 26% | |||
8 | Abel Martín MID | |||||
17 | 2 | 16% | 20% | |||
9 | Isaac Salines MID | |||||
22 | 8% | |||||
10 | Nàcor Urraca ATT | |||||
13 | 17% | 17% | ||||
11 | Fred Cucurull ATT | |||||
28 | 9 | 10% | 6% | |||
12 | Pere Carvalho GK | |||||
0 | ||||||
13 | Mateu Borràs DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Baptista Aleu MID | |||||
0 | ||||||
15 | Joni Jonqueres ATT | |||||
0 |