Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
date from: to: price (value)
2023-06-11 konri team Judas 2 091 765 $
(1 599 250 $)
2022-11-05 Celtic Marillion konri team 3 954 750 $
(1 007 750 $)
2022-06-25 FC Oława Celtic Marillion 3 953 000 $
(915 750 $)
2021-07-24 Albatroz F.C FC Oława 6 359 750 $
(1 306 750 $)
2021-05-10 Tottenham Whitespur Albatroz F.C 7 641 000 $
(1 127 000 $)
2020-04-28 Aberdeen Cows Tottenham Whitespur 7 126 671 $
(445 750 $)