Subpage under development, new version coming soon!
Statistics:
Transfers income: | 64 618 635 $ | average 127 958 $ | (505 of sales) |
Transfers expenses: | 150 844 646 $ | average 322 318 $ | (468 of purchases) |
profit/loss: | -86 226 011 $ | average -194 359 $ |
date | player | from: | to: | price (value) |
2024-12-22 | Unai González Mateos | La PoP MAChiNE | acko | 250 000 $ (533 500 $) |
2024-09-23 | (retired player) | acko | Bałtyk 1930 Gdynia | 14 500 $ (320 250 $) |
2024-09-22 | Emil Šinor | Wiejski K. S. | acko | 350 000 $ (759 500 $) |
2024-09-21 | (retired player) | acko | eagle65 | 2 000 $ (485 250 $) |
2024-09-09 | Virgil Thuesen | acko | CORVI | 2 000 $ (640 250 $) |
2024-09-05 | Walenty Arciszewski | Ghrum | acko | 50 000 $ (165 500 $) |
2024-09-04 | (retired player) | acko | Renaissance | 1 252 $ (477 250 $) |
2024-08-27 | Christopher MacKintosh | azandy | acko | 100 000 $ (878 500 $) |
2024-08-25 | Ernest Domagalski | Lichiresti Old Club | acko | 200 000 $ (726 250 $) |
2024-08-24 | Andrew van de Laak | Laguna Adamów | acko | 390 000 $ (637 000 $) |
2024-08-23 | Luis Hornes | Corrego Fundo MG | acko | 150 000 $ (1 059 250 $) |
2024-08-22 | Fănică Stefanescu-Prodanovici | acko | minec | 58 250 $ (853 500 $) |
2024-08-20 | Krystian Żywicki | barcian 13 | acko | 200 000 $ (863 250 $) |
2024-07-17 | Tymoteusz Kasprowicz | acko | plouf plouf plouf | 18 750 $ (459 250 $) |
2024-07-06 | Milorad Matišić | acko | Raja s klupe | 8 500 $ (121 250 $) |
2024-07-06 | (retired player) | acko | 1 promil gierczyce | 53 750 $ (234 750 $) |
2024-07-03 | Michał Łojek | 1.FC POVAZSKY CHLMEC | acko | 580 500 $ (701 250 $) |
2024-06-19 | Virgil Thuesen | Mikule Power | acko | 71 500 $ (826 750 $) |
2024-05-22 | (retired player) | acko | admi sokker.org ass hole | 11 111 $ (366 250 $) |
2024-05-17 | (retired player) | acko | Semente Atomica | 15 000 $ (569 500 $) |
2024-05-07 | Jan Maria Edwikowski | Berlengas Squad | acko | 414 500 $ (1 302 250 $) |
2024-04-27 | Gheorghiţă Gogoi | acko | WilstermannF.C. | 5 000 $ (558 750 $) |
2024-04-24 | Toni Yamada | Arva FC | acko | 400 000 $ (1 140 750 $) |
2024-04-24 | (retired player) | acko | Sociedad Sportiva Devoto | 16 000 $ (511 500 $) |
2024-03-26 | (retired player) | LEGIA Góra Kalwaria | acko | 350 000 $ (814 500 $) |
2024-03-20 | (retired player) | acko | Miedź Legnica S.A. | 53 250 $ (672 500 $) |
2024-03-19 | (retired player) | Zagłębie !!! Sosnowiec | acko | 150 000 $ (735 000 $) |
2024-03-07 | Bănel Niţulescu | namaxa | acko | 116 500 $ (987 500 $) |
2024-03-06 | (retired player) | acko | Steaua SM | 16 250 $ (565 250 $) |
2024-02-28 | (retired player) | Ratele vesele | acko | 320 000 $ (1 053 000 $) |
2024-02-25 | (retired player) | acko | odi dedi | 11 250 $ (561 250 $) |
2024-01-31 | Fănică Stefanescu-Prodanovici | Le Furie bianche | acko | 503 000 $ (1 256 250 $) |
2024-01-22 | Walenty Krzemiński | acko | Trzebniczanka | 30 000 $ (694 000 $) |
2024-01-13 | Wacław Stefańczyk | acko | F.C.Filip.An.Rob. | 87 560 $ (772 250 $) |
2024-01-13 | Famil Zərgərli | acko | Dominados | 11 500 $ (458 750 $) |
2024-01-08 | (retired player) | Artmedia Poznań | acko | 250 000 $ (724 000 $) |
2024-01-06 | (retired player) | Feyenoord R | acko | 583 500 $ (1 171 500 $) |
2023-12-14 | (retired player) | Real Nutria | acko | 200 000 $ (719 750 $) |
2023-12-11 | (retired player) | acko | Aquarius FC | 1 300 $ (434 500 $) |
2023-12-08 | Rodion Esin | acko | florinela | 7 250 $ (461 250 $) |
2023-12-03 | (retired player) | The Naturals | acko | 150 000 $ (891 750 $) |
2023-11-15 | (retired player) | Golden Armada | acko | 300 000 $ (570 250 $) |
2023-11-12 | (retired player) | Team Tsubasa | acko | 425 500 $ (1 176 500 $) |
2023-10-28 | Ninel Moromete | acko | Torpedo Mocchie | 184 875 $ (554 250 $) |
2023-10-22 | Tymoteusz Kasprowicz | Achmids Soul | acko | 750 000 $ (883 750 $) |
2023-09-18 | (retired player) | acko | Real Pisciotta | 17 000 $ (645 500 $) |
2023-09-17 | (retired player) | Kyteler | acko | 8 500 $ (651 250 $) |
2023-09-10 | (retired player) | acko | RKS TUDOR | 2 750 $ (440 500 $) |
2023-09-10 | Andrés Díaz Pérez | acko | Borovce | 8 000 $ (843 250 $) |
2023-09-02 | (retired player) | acko | Clube Atlético Los Borrachos | 2 750 $ (598 250 $) |
2023-09-02 | (retired player) | acko | Moc Wikinga | 23 250 $ (582 250 $) |
2023-08-31 | (retired player) | Los Cachorros | acko | 60 500 $ (673 750 $) |
2023-08-30 | Famil Zərgərli | Deportivo py | acko | 104 500 $ (1 024 250 $) |
2023-08-23 | (retired player) | FC Rutiera Iasi | acko | 446 000 $ (997 750 $) |
2023-08-16 | (retired player) | FC Merluchon | acko | 173 000 $ (793 000 $) |
2023-08-09 | (retired player) | acko | Guriri FC | 3 250 $ (845 750 $) |
2023-08-04 | (retired player) | acko | KKS Ostrovia | 1 500 $ (490 250 $) |
2023-07-30 | (retired player) | Kyteler | acko | 3 000 $ (655 000 $) |
2023-07-06 | (retired player) | acko | F.C. PETROLUL AURORA PLOIESTI | 239 250 $ (502 000 $) |
2023-06-30 | Ninel Moromete | RedDevils77 | acko | 1 332 500 $ (877 250 $) |
2023-06-30 | (retired player) | CHWD | acko | 42 000 $ (725 250 $) |
2023-06-17 | (retired player) | acko | Irreal Madrid F.C | 8 750 $ (587 750 $) |
2023-06-10 | (retired player) | ΛΑΜΟΓΙΑ F.C | acko | 1 500 $ (791 500 $) |
2023-06-03 | (retired player) | acko | Победа | 10 000 $ (643 750 $) |
2023-05-23 | (retired player) | acko | Atletic Szczecin | 5 000 $ (676 250 $) |
2023-05-23 | Salvador Ollés | acko | Atletic Szczecin | 19 250 $ (921 750 $) |
2023-05-21 | (retired player) | Zamek JASTRZĄB | acko | 100 000 $ (483 500 $) |
2023-05-14 | Andrés Díaz Pérez | Edson Team | acko | 100 000 $ (802 000 $) |
2023-05-12 | (retired player) | acko | Kontra Piotrków Trybunalski | 37 500 $ (753 750 $) |
2023-04-19 | (retired player) | acko | Mask12 | 14 375 $ (737 500 $) |
2023-04-17 | (retired player) | Benq | acko | 875 000 $ (992 000 $) |
2023-04-16 | (retired player) | acko | Blue Vodka | 117 300 $ (780 250 $) |
2023-04-01 | (retired player) | MC.8yellow | acko | 492 000 $ (633 500 $) |
2023-03-12 | (retired player) | Sociedad Sportiva Devoto | acko | 156 500 $ (892 250 $) |
2023-03-11 | (retired player) | Hòn Ngọc Viễn Đông | acko | 240 000 $ (811 750 $) |
2023-03-07 | Dariusz Gombrowicz | acko | 666 All Stars | 13 750 $ (513 250 $) |
2023-03-07 | (retired player) | acko | Villarreal FC | 21 250 $ (481 750 $) |
2023-03-03 | (retired player) | acko | OSASUNA SOKKER | 2 000 $ (537 500 $) |
2023-03-03 | (retired player) | acko | bunicutza05 | 17 750 $ (495 750 $) |
2023-02-22 | (retired player) | acko | Detva Hawks | 43 250 $ (653 000 $) |
2023-02-20 | (retired player) | RC Santiago | acko | 415 000 $ (918 250 $) |
2023-02-18 | (retired player) | UKS Sokół Rykoszyn | acko | 111 500 $ (952 750 $) |
2023-02-16 | Walenty Krzemiński | Ⓛ MKS Piaseczno Ⓛ | acko | 938 000 $ (1 150 000 $) |
2023-02-15 | Salvador Ollés | JR THE BEST | acko | 527 500 $ (1 207 250 $) |
2023-02-01 | (retired player) | acko | Async Futuriest | 50 000 $ (612 500 $) |
2023-02-01 | (retired player) | acko | Huge_of_kagias | 5 000 $ (686 250 $) |
2023-01-30 | (retired player) | acko | Gang z Plutona | 1 $ (345 750 $) |
2023-01-25 | (retired player) | F.C. PETROLUL AURORA PLOIESTI | acko | 10 000 $ (611 500 $) |
2023-01-25 | (retired player) | acko | FC Wiertarki | 1 $ (44 500 $) |
2023-01-22 | Remus-Vasile Simionescu | Travelers | acko | 10 000 $ (37 500 $) |
2023-01-22 | Dariusz Gombrowicz | Club Atletico Conventos | acko | 50 000 $ (431 500 $) |
2023-01-09 | (retired player) | lostreces | acko | 431 500 $ (767 250 $) |
2023-01-06 | (retired player) | Scotti Sporte Clube | acko | 750 000 $ (779 500 $) |
2022-12-29 | (retired player) | acko | Agurain | 50 000 $ (480 750 $) |
2022-12-28 | (retired player) | acko | The Naturals | 20 000 $ (375 750 $) |
2022-12-28 | (retired player) | acko | Monfortese | 61 000 $ (651 750 $) |
2022-12-17 | Rodion Esin | Sandecja United | acko | 250 000 $ (693 000 $) |
2022-12-13 | (retired player) | acko | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 9 000 $ (459 750 $) |
2022-12-01 | (retired player) | acko | PanocosFC | 15 000 $ (723 750 $) |
2022-11-30 | (retired player) | acko | Utrineze | 1 $ (32 500 $) |
2022-11-28 | (retired player) | acko | Diavolo-Milan | 250 $ (81 500 $) |
2022-11-25 | (retired player) | FC Starobrno Warriors | acko | 500 000 $ (1 502 500 $) |
2022-10-05 | (retired player) | cry75 | acko | 1 000 000 $ (1 405 750 $) |
2022-10-04 | (retired player) | M.C.D. | acko | 372 500 $ (558 250 $) |
2022-09-28 | (retired player) | acko | Mocar | 71 250 $ (703 250 $) |
2022-09-28 | (retired player) | acko | The Evil`s | 283 334 $ (750 750 $) |
2022-09-23 | (retired player) | acko | Will, fala pus cara | 3 751 $ (512 750 $) |
2022-09-21 | (retired player) | Fabián Césaro F.C. | acko | 944 500 $ (1 189 250 $) |
2022-09-19 | (retired player) | SC Lokeren - Temse | acko | 769 500 $ (1 161 750 $) |
2022-09-19 | (retired player) | acko | Atletico de Marseille | 1 $ (302 250 $) |
2022-09-16 | (retired player) | acko | Trzepak FC | 1 $ (252 250 $) |
2022-08-19 | (retired player) | acko | FALCON F.C. | 25 000 $ (305 500 $) |
2022-08-10 | (retired player) | Real Santuracchio | acko | 100 000 $ (586 000 $) |
2022-08-03 | (retired player) | buddie | acko | 1 500 $ (106 250 $) |
2022-08-02 | (retired player) | acko | FK Mineral | 150 000 $ (453 750 $) |
2022-07-30 | (retired player) | Real AngelicaBella | acko | 1 $ (280 250 $) |
2022-07-30 | (retired player) | Real AngelicaBella | acko | 1 $ (407 250 $) |
2022-07-27 | (retired player) | minec | acko | 500 000 $ (436 250 $) |
2022-07-15 | (retired player) | acko | Kyteler | 1 $ (193 250 $) |
2022-07-15 | (retired player) | acko | burkittsville ricco | 67 000 $ (608 500 $) |
2022-07-12 | Wacław Stefańczyk | News Time | acko | 2 669 500 $ (1 105 250 $) |
2022-07-09 | (retired player) | Łask Panthers | acko | 1 000 000 $ (1 155 250 $) |
2022-07-03 | (retired player) | Fc Młotki | acko | 1 000 000 $ (792 750 $) |
2022-06-20 | (retired player) | acko | KS Giszowiec Katowice | 761 000 $ (662 500 $) |
2022-06-20 | (retired player) | acko | settimo torinese | 70 000 $ (508 000 $) |
2022-06-06 | (retired player) | Zeby | acko | 500 000 $ (640 750 $) |
2022-05-26 | (retired player) | acko | castañedag | 350 000 $ (873 000 $) |
2022-05-01 | (retired player) | acko | Cipolle | 140 000 $ (669 750 $) |
2022-04-03 | (retired player) | Blue Scorpion | acko | 847 000 $ (495 750 $) |
2022-03-30 | (retired player) | acko | Atletico Fuerza Tiburona F.C. | 343 125 $ (443 000 $) |
2022-03-21 | (retired player) | Ralsy | acko | 2 063 500 $ (716 000 $) |
2022-03-16 | (retired player) | Preatorians | acko | 1 500 $ (977 500 $) |
2022-03-16 | Gheorghiţă Gogoi | Dunarea Gruia | acko | 371 500 $ (1 289 500 $) |
2022-03-15 | (retired player) | acko | Rød union | 500 000 $ (625 250 $) |
2022-03-15 | (retired player) | acko | Zakapior | 1 500 $ (352 750 $) |
2022-03-15 | (retired player) | acko | FC Deportivo Crocodiles | 6 250 $ (677 000 $) |
2022-02-09 | (retired player) | acko | Detva Hawks | 2 000 $ (561 000 $) |
2022-02-07 | (retired player) | FC Ślůnsk | acko | 350 000 $ (952 500 $) |
2022-01-08 | (retired player) | Fontdor Gerona | acko | 611 000 $ (1 155 000 $) |
2021-12-21 | (retired player) | acko | Orły 07 Swarzędz | 123 250 $ (757 750 $) |
2021-12-19 | (retired player) | Çorum s.k. | acko | 184 500 $ (781 000 $) |
2021-12-12 | (retired player) | acko | C.D. Universidad Católica | 7 500 $ (447 250 $) |
2021-12-10 | (retired player) | Fc Guners | acko | 255 000 $ (1 004 250 $) |
2021-12-08 | (retired player) | Puma | acko | 444 000 $ (905 500 $) |
2021-11-24 | (retired player) | acko | Fabián Césaro F.C. | 32 500 $ (880 000 $) |
2021-11-24 | (retired player) | acko | FC Sauron | 12 500 $ (558 250 $) |
2021-11-23 | (retired player) | acko | Fornal Tv | 150 000 $ (839 500 $) |
2021-11-18 | (retired player) | ΛΑΜΟΓΙΑ F.C | acko | 635 000 $ (1 131 250 $) |
2021-11-14 | (retired player) | Barcelona.FC | acko | 222 000 $ (656 750 $) |
2021-11-14 | (retired player) | Rishøj IF | acko | 468 500 $ (1 176 500 $) |
2021-11-03 | (retired player) | Garinjosi | acko | 200 000 $ (827 500 $) |
2021-10-23 | (retired player) | acko | Corrego Fundo MG | 163 500 $ (738 250 $) |
2021-10-17 | (retired player) | acko | FC Czarków2019 | 111 000 $ (686 000 $) |
2021-10-11 | (retired player) | Rishøj IF | acko | 650 000 $ (551 250 $) |
2021-10-11 | (retired player) | acko | FK HUN | 385 600 $ (648 250 $) |
2021-09-21 | (retired player) | Braun-Weiß Altona | acko | 523 500 $ (591 000 $) |
2021-09-20 | (retired player) | acko | Delicias.F.C | 65 000 $ (747 000 $) |
2021-08-30 | (retired player) | acko | Fc Dzikie Pomarańcze | 250 $ (284 000 $) |
2021-08-22 | (retired player) | acko | Sumqayit. | 118 400 $ (561 750 $) |
2021-08-22 | (retired player) | acko | Mount blanc | 1 500 $ (362 750 $) |
2021-08-20 | (retired player) | Atletico Griffone | acko | 592 000 $ (741 250 $) |
2021-08-17 | (retired player) | FC Red Bull Zilina | acko | 2 376 500 $ (1 213 000 $) |
2021-06-27 | (retired player) | Uruk`hai | acko | 12 500 $ (623 000 $) |
2021-06-27 | (retired player) | Red Devils Łódź Stoki | acko | 51 500 $ (519 500 $) |
2021-06-19 | (retired player) | acko | Real Tarma | 212 500 $ (801 250 $) |
2021-06-19 | (retired player) | acko | T.C.ACAR SPOR | 5 000 $ (427 500 $) |
2021-06-16 | (retired player) | acko | burkittsville ricco | 1 000 $ (395 500 $) |
2021-06-13 | (retired player) | KS Zoruchowo | acko | 100 000 $ (749 500 $) |
2021-06-11 | (retired player) | acko | FC_Koszyce Wielkie | 1 $ (369 000 $) |
2021-06-10 | (retired player) | acko | F.C. Leganes | 94 000 $ (429 000 $) |
2021-05-25 | (retired player) | *FC LiverpooL* | acko | 709 000 $ (687 250 $) |
2021-05-15 | (retired player) | FC Koněšín | acko | 1 000 000 $ (764 250 $) |
2021-05-14 | (retired player) | Calciatores | acko | 600 000 $ (1 097 750 $) |
2021-04-16 | (retired player) | acko | barcian 13 | 400 000 $ (734 750 $) |
2021-04-16 | (retired player) | acko | STB Bucuresti | 65 750 $ (705 500 $) |
2021-04-16 | (retired player) | acko | Cazin | 5 000 $ (473 500 $) |
2021-04-14 | (retired player) | SquadroneAvvoltoi | acko | 750 000 $ (913 500 $) |
2021-04-14 | (retired player) | Zabujcze Strzały | acko | 292 000 $ (843 750 $) |
2021-04-14 | (retired player) | Aguapey | acko | 400 000 $ (1 104 250 $) |
2021-03-03 | (retired player) | acko | Patocity GB | 7 500 $ (649 000 $) |
2021-02-15 | (retired player) | Inter-ENA Fagaras | acko | 209 500 $ (822 000 $) |
2021-02-07 | (retired player) | Mordisco asesino | acko | 941 000 $ (544 750 $) |
2021-01-30 | (retired player) | acko | A.C. Derbola | 1 251 $ (205 250 $) |
2021-01-30 | (retired player) | acko | Preatorians | 12 001 $ (514 250 $) |
2021-01-24 | (retired player) | Internasional FC | acko | 762 500 $ (1 047 750 $) |
2021-01-24 | (retired player) | My, jako tamci, co wtedy | acko | 396 000 $ (561 000 $) |
2021-01-08 | (retired player) | acko | Vikings Sandefjord IF | 11 000 $ (442 750 $) |
2020-12-26 | (retired player) | Vikings Sandefjord IF | acko | 325 500 $ (617 000 $) |
2020-12-13 | (retired player) | Oddział Intensywnej Terapii | acko | 162 500 $ (429 500 $) |
2020-12-13 | (retired player) | black attack | acko | 500 000 $ (586 250 $) |
2020-12-13 | (retired player) | S.C. Centurions | acko | 2 500 $ (158 500 $) |
2020-11-23 | (retired player) | acko | Green Berry F.C. | 7 500 $ (617 750 $) |
2020-11-14 | (retired player) | steaua1980 | acko | 1 481 500 $ (1 314 500 $) |
2020-11-01 | (retired player) | acko | Man u 888 | 68 334 $ (469 500 $) |
2020-10-27 | (retired player) | acko | U. CRAIOVA | 250 $ (52 750 $) |
2020-10-27 | (retired player) | acko | FC Netta | 1 $ (379 250 $) |
2020-10-27 | (retired player) | acko | Bemi Sport | 4 000 $ (49 000 $) |
2020-10-25 | (retired player) | Cologne Atheists | acko | 1 013 000 $ (1 186 000 $) |
2020-10-24 | (retired player) | acko | Cerveza Opole | 250 $ (123 250 $) |
2020-10-19 | (retired player) | acko | Atletico de Marseille | 1 $ (240 500 $) |
2020-08-30 | (retired player) | múcsony fc | acko | 50 000 $ (404 500 $) |
2020-08-06 | (retired player) | acko | FCM Foresta Falticeni | 143 250 $ (600 000 $) |
2020-08-04 | (retired player) | acko | Farrapo F. C. | 1 500 $ (277 750 $) |
2020-08-04 | (retired player) | BLACK EAGLE FC | acko | 829 000 $ (655 750 $) |
2020-08-04 | (retired player) | acko | F.C Real M.B | 50 000 $ (364 000 $) |
2020-08-04 | (retired player) | acko | Suyapa F.C. | 38 750 $ (490 000 $) |
2020-07-22 | (retired player) | Team Lagann F.C | acko | 520 500 $ (913 000 $) |
2020-06-23 | (retired player) | acko | Jagiellonia Białystok | 255 000 $ (643 750 $) |
2020-05-12 | (retired player) | acko | Texas Hold`em | 1 500 $ (492 750 $) |
2020-05-12 | (retired player) | acko | Texas Hold`em | 1 500 $ (277 750 $) |
2020-05-12 | (retired player) | acko | Brazil Penta | 1 $ (260 750 $) |
2020-05-03 | (retired player) | PROSTO Ustroń | acko | 68 500 $ (241 500 $) |
2020-05-02 | (retired player) | AMOR AL FÚTBOL REAL | acko | 6 500 $ (328 500 $) |
2020-04-20 | (retired player) | MUC 72 | acko | 510 000 $ (898 500 $) |
2020-03-23 | (retired player) | acko | SARI KANARYALAR | 585 625 $ (451 250 $) |
2020-03-20 | (retired player) | Linha Caxias | acko | 727 500 $ (629 500 $) |
2020-02-03 | (retired player) | acko | Dobermann | 1 $ (135 250 $) |
2020-01-28 | (retired player) | acko | Athletico Braila | 3 250 $ (314 750 $) |
2020-01-19 | (retired player) | Atletico Gaeta | acko | 1 $ (127 000 $) |
2020-01-18 | (retired player) | Alester | acko | 1 500 $ (337 000 $) |
2020-01-17 | (retired player) | acko | barocchi | 59 000 $ (775 250 $) |
2020-01-12 | (retired player) | Morzycko Moryń | acko | 680 500 $ (761 750 $) |
2020-01-12 | (retired player) | KS Zwierzyniecki Kraków | acko | 153 000 $ (738 750 $) |
2020-01-11 | (retired player) | acko | Fc Centuria | 194 445 $ (473 750 $) |
2020-01-11 | (retired player) | acko | Murk FC | 7 750 $ (544 250 $) |
2020-01-01 | (retired player) | acko | langhes | 1 $ (106 250 $) |
2019-12-21 | (retired player) | acko | Halniak Maków Podhalański | 3 250 $ (308 000 $) |
2019-12-01 | (retired player) | Imperial FC | acko | 1 274 000 $ (1 084 750 $) |
2019-11-14 | (retired player) | acko | Aviron Bayonnais | 3 000 $ (457 750 $) |
2019-11-12 | (retired player) | acko | Shades_in_Hollow FC | 1 255 $ (217 000 $) |
2019-11-10 | (retired player) | Bilgetürk | acko | 896 500 $ (928 000 $) |
2019-11-09 | (retired player) | FCTC | acko | 358 500 $ (815 250 $) |
2019-11-01 | (retired player) | acko | Prezesiaki UG | 1 $ (25 250 $) |
2019-10-06 | (retired player) | crushers of oslo | acko | 53 500 $ (784 000 $) |
2019-08-23 | (retired player) | acko | Brunete | 6 563 $ (462 250 $) |
2019-08-19 | (retired player) | FC MARCINKONYS | acko | 1 564 000 $ (1 045 000 $) |
2019-07-10 | (retired player) | acko | A.C. Castelluccio | 1 $ (301 250 $) |
2019-06-18 | (retired player) | F.C CHEŁM | acko | 450 000 $ (753 750 $) |
2019-06-05 | (retired player) | FC HISZPANIA | acko | 690 500 $ (1 173 250 $) |
2019-06-05 | (retired player) | acko | heavymeNtál | 2 750 $ (226 500 $) |
2019-06-01 | (retired player) | acko | Porno Leśniki | 5 750 $ (524 500 $) |
2019-05-09 | (retired player) | acko | F.C.Univ.Craiova | 12 500 $ (409 500 $) |
2019-04-28 | (retired player) | GODŁO | acko | 1 389 500 $ (1 361 500 $) |
2019-03-14 | (retired player) | acko | Saturator Koszalin | 1 $ (37 250 $) |
2019-03-09 | (retired player) | acko | Amarok Rzeszów | 322 500 $ (445 000 $) |
2019-02-27 | (retired player) | FC Aus Tirol | acko | 1 378 500 $ (1 047 750 $) |
2019-01-26 | Edževit Sovilj | acko | POŁAJEWO | 1 500 $ (69 000 $) |
2019-01-22 | (retired player) | MFK K0ŠICE | acko | 1 024 500 $ (824 250 $) |
2018-12-05 | (retired player) | acko | Lâ İlâhe İllAllah | 1 $ (46 500 $) |
2018-11-19 | (retired player) | acko | NANKATSU SP | 2 750 $ (427 750 $) |
2018-11-13 | (retired player) | acko | Nueva Revolución | 13 250 $ (416 000 $) |
2018-11-13 | (retired player) | acko | Nueva Revolución | 5 750 $ (568 250 $) |
2018-11-13 | (retired player) | acko | Nueva Revolución | 9 750 $ (497 250 $) |
2018-10-22 | (retired player) | nk opća opasnost | acko | 367 000 $ (854 000 $) |
2018-10-22 | (retired player) | PawkoTeam | acko | 212 500 $ (856 000 $) |
2018-10-19 | (retired player) | acko | US Domartois | 1 $ (47 750 $) |
2018-10-19 | Milić Čuknić | acko | Gluteus | 1 375 $ (65 000 $) |
2018-09-30 | (retired player) | Sanxi | acko | 366 000 $ (669 000 $) |
2018-07-22 | (retired player) | ΑΝΕΤΟΙ FC | acko | 1 020 000 $ (1 084 000 $) |
2018-07-15 | (retired player) | acko | Crazy_Man | 1 $ (33 250 $) |
2018-07-11 | (retired player) | acko | eagle65 | 357 000 $ (808 750 $) |
2018-07-04 | (retired player) | KAYSERİ SPOR A.Ş | acko | 780 500 $ (1 016 500 $) |
2018-06-08 | (retired player) | acko | Atletico Mallorca | 1 500 $ (50 250 $) |
2018-06-05 | (retired player) | acko | FC NEW CASTEL | 250 $ (47 500 $) |
2018-05-22 | (retired player) | acko | Futbalová akadémia mládeže | 1 $ (58 500 $) |
2018-05-15 | (retired player) | acko | Ливърпул | 25 500 $ (484 750 $) |
2018-04-15 | (retired player) | acko | pozniej podam | 1 251 $ (269 500 $) |
2018-03-29 | (retired player) | acko | AdySE | 153 000 $ (659 000 $) |
2018-03-29 | (retired player) | acko | Stretto di Messina | 12 000 $ (82 500 $) |
2018-03-26 | (retired player) | acko | JQFC | 7 250 $ (414 750 $) |
2018-03-24 | (retired player) | acko | cảnh thảo clup | 52 500 $ (509 500 $) |
2018-03-23 | (retired player) | acko | pluralia tantum | 90 000 $ (693 000 $) |
2018-03-18 | (retired player) | FC Bækham | acko | 1 $ (355 250 $) |
2018-03-18 | (retired player) | GTA® | acko | 78 500 $ (840 750 $) |
2018-03-18 | (retired player) | FC Bayern Poznań | acko | 39 000 $ (468 000 $) |
2018-03-18 | (retired player) | MÓVÁR ZEFIR | acko | 500 $ (340 000 $) |
2018-03-15 | (retired player) | acko | MKS Mokotów Warszawa | 126 250 $ (793 500 $) |
2018-03-14 | (retired player) | acko | @cucutaforever | 4 500 $ (454 000 $) |
2018-03-14 | (retired player) | acko | ~Arsenal Londyn~ | 250 $ (20 750 $) |
2018-03-11 | (retired player) | Contador Junior | acko | 500 000 $ (788 750 $) |
2018-03-11 | (retired player) | lostreces | acko | 32 500 $ (425 000 $) |
2018-03-11 | (retired player) | DINAMO RANGERS F.C. | acko | 607 000 $ (922 250 $) |
2018-03-11 | (retired player) | rte turkgucu | acko | 166 500 $ (557 750 $) |
2018-03-04 | (retired player) | nacional. | acko | 625 000 $ (657 500 $) |
2018-03-02 | (retired player) | acko | dERBENT | 500 $ (82 250 $) |
2018-02-23 | (retired player) | Naprzód Torcida | acko | 104 000 $ (420 000 $) |
2018-02-18 | (retired player) | acko | Unia Wieruszów | 3 250 $ (212 000 $) |
2018-01-04 | (retired player) | acko | Les Oranges | 2 000 $ (97 500 $) |
2018-01-02 | (retired player) | acko | Sumqayıt FK | 604 000 $ (1 016 000 $) |
2018-01-01 | (retired player) | acko | Turovia Turów | 68 250 $ (479 750 $) |
2017-12-05 | (retired player) | acko | massaimaralar | 625 $ (23 500 $) |
2017-12-05 | (retired player) | acko | Pogoń Bananów | 250 $ (63 750 $) |
2017-11-29 | (retired player) | acko | FC Carmile | 7 250 $ (525 250 $) |
2017-11-29 | (retired player) | acko | RealPuma | 83 000 $ (728 750 $) |
2017-11-26 | (retired player) | Celtic 2PL | acko | 177 000 $ (616 250 $) |
2017-11-26 | (retired player) | acko | BaşıBüyükGücü Spor | 625 $ (59 500 $) |
2017-11-23 | (retired player) | F.C.RaPid.*BuCuReStI* | acko | 124 500 $ (593 000 $) |
2017-11-21 | (retired player) | FC Gladiatorzy | acko | 415 000 $ (737 500 $) |
2017-11-17 | (retired player) | acko | SC Baltec | 207 500 $ (1 037 500 $) |
2017-11-15 | (retired player) | Manchester United F.C. mufc | acko | 971 500 $ (850 000 $) |
2017-11-04 | (retired player) | Universitas Solnensis CF | acko | 131 000 $ (579 500 $) |
2017-11-02 | (retired player) | acko | Sector 11 | 177 778 $ (687 500 $) |
2017-09-29 | (retired player) | acko | Fc Orion Security | 2 750 $ (384 500 $) |
2017-09-28 | (retired player) | acko | Niupi-FC | 20 500 $ (587 750 $) |
2017-09-28 | (retired player) | acko | Niupi-FC | 13 000 $ (902 250 $) |
2017-08-13 | (retired player) | Yes Marlboro | acko | 857 000 $ (923 000 $) |
2017-08-08 | (retired player) | acko | renoma-pisz | 255 000 $ (530 500 $) |
2017-08-02 | (retired player) | acko | DAB Storm | 5 000 $ (60 500 $) |
2017-07-29 | (retired player) | Anarchia Tanfana | acko | 260 500 $ (829 750 $) |
2017-07-26 | (retired player) | acko | IK Nordia | 545 500 $ (585 250 $) |
2017-07-24 | (retired player) | F.C PELEKANS | acko | 20 000 $ (123 000 $) |
2017-06-20 | (retired player) | acko | Rebels boys | 2 $ (46 000 $) |
2017-06-09 | (retired player) | acko | Praga Warszawa | 2 750 $ (86 250 $) |
2017-06-02 | (retired player) | acko | AC Bohnice | 223 133 $ (752 500 $) |
2017-05-31 | (retired player) | Öllöv FK | acko | 817 000 $ (904 250 $) |
2017-05-13 | (retired player) | acko | FC MORLINY | 15 750 $ (740 500 $) |
2017-05-07 | (retired player) | Scoop Team | acko | 491 000 $ (693 750 $) |
2017-04-19 | (retired player) | acko | Ks Górnik Brzeszcze | 1 500 $ (506 500 $) |
2017-04-19 | (retired player) | acko | Leśnik Kliniska | 3 250 $ (469 500 $) |
2017-04-07 | (retired player) | acko | Zelenilo | 15 000 $ (1 002 000 $) |
2017-04-04 | (retired player) | Black pearl | acko | 250 000 $ (939 500 $) |
2017-04-03 | (retired player) | acko | 408 000 $ (815 000 $) |
|
